 
																								
												
												
											Los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción en
Barranquilla recibirán entre este 26 de junio y el 16 de julio el tercer
pago del incentivo.
 
La Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de la Secretaría de Gestión
Social, y Prosperidad Social definieron dos modalidades para hacer efectivos
los pagos: giros y Daviplata.
 
Para la modalidad giros, los jóvenes deben dirigirse a los puntos
autorizados, de acuerdo con el último dígito de su cédula en la fecha
establecida para su pago: 
 
| Fecha de pago | Último dígito del documento de identidad | 
| 26 y 27 de junio | 1,3,5,7,9 | 
| 2 de julio | 2,4,6,8,0 | 
Para la modalidad Daviplata, el abono a cuentas se está realizando en los
siguientes cajeros Davivienda:
 
| Cajero | Dirección | Día | 
| El Prado Davimovil | carrera 54 No. 70 – 189 | lunes – domingo | 
| El Prado Barranquilla | carrera 54 No. 70 – 189 | lunes – domingo | 
| Calle 93 Barranquilla | carrera 46 No. 92 – 68 | lunes – domingo | 
| Seminario Barranquilla | carrera 43 No. 76 – 152 | lunes – domingo | 
| Carrera 38 Barranquilla | calle 45 No. 38 – 11 | lunes – domingo | 
| Calle 82 Barranquilla | calle 82 No. 51 – 26 | lunes – domingo | 
| Calle 84 Barranquilla | calle 84 No. 67 – 26 | lunes – domingo | 
| Éxito San Blas Barranquilla | carrera 41 calle 36 esquina | lunes – domingo | 
| 11 de Noviembre | carrera 54 No. 55 – 105 | lunes – domingo | 
| Murillo Barranquilla | calle 45 No. 45 – 58 | lunes – domingo | 
| Carrera 43 Barranquilla | carrera 43 No. 40 – 27 | lunes – domingo | 
| Principal Barranquilla | carrera 58 No. 75 – 158 | lunes – domingo | 
| Parque Washington | carrera 53 No. 80 – 35 | lunes – domingo | 
| Gobernación Atlántico | calle 40 No. 45 – 46 | lunes – domingo | 
| Metropolitano | carrera 28 No. 58 – 148 | lunes – domingo | 
| Estación De Servicio Coliseo | carrera 43 No. 82 – 09 | lunes – domingo | 
| Alcaldía Barranquilla | calle 34 No. 43 – 31 | lunes – domingo | 
| Alto Prado Barranquilla | carrera 54 No. 74 – 134 local | lunes – domingo | 
| Grancentro Barranquilla | carrera 52 No. 69 – 96 | lunes – domingo | 
| Calle 76 Barranquilla | calle 76 carrera 50 esquina | lunes – domingo | 
| Paseo Bolívar | carrera 44 No. 34 – 07 | lunes – domingo | 
| El Vivero Barranquilla | calle 77 No. 67 – 72 | lunes – domingo | 
| Calle 93 Barranquilla Móvil | carrera 46 calle 93 esquina | lunes – domingo | 
| Calle Jesús Barranquilla | calle 37 No. 43 – 47 | lunes – domingo | 
| Farmatodo calle 82 | calle 82 No. 50 – 11 | lunes – domingo | 
| Éxito Murillo | calle 45 No. 26 – 129 | lunes – domingo | 
| Villa Campestre | carrera 30 # 1 – 1841 local 1 y 2 CC Lechamp | lunes – domingo | 
| Olímpica Campo Alegre | calle 38 No. 102 B – 15 | lunes – domingo | 
| Olímpica Carrera 21 | carrera 21 B No. 64 esquina | lunes – domingo | 
| Olímpica Torcoroma | calle 84 No. 51B – 22 | lunes – domingo | 
| Olímpica Los Robles | calle 77 No. 23 esquina | lunes – domingo | 
| Carulla calle 86 | carrera 64 C No. 86 – 20 | lunes – domingo | 
| Avenida Estudiantes | carrera 38 No. 38 – 35 | lunes – domingo | 
| Éxito Soledad | calle 32 No. 30 – 15 lote 1 A | lunes – domingo | 
| Olímpica Villa Campestre | calle 4 # 25 – 03, manzana4 local 1 Corredor Universitario | lunes – domingo | 
| Terpel Palermo | calle 6 # 4 -330 Sitionuevo- Magdalena | lunes – domingo | 
| Terpel Pimsa | calle 4A # 7 Sur – 35 carretera Oriental | lunes – domingo | 
| Olímpica Los Olivos | carrera 27 No. 106 – 14 | lunes – domingo | 
| Olímpica El Recreo | calle 61 No. 41 – 100 | lunes – domingo | 
| Olímpica carrera 14 | calle 36 B No. 13 C – 45 | lunes – domingo | 
| Olímpica calle 72 | carrera 47 No. 72 – 31 | lunes – domingo | 
| Carulla Super Buró 51 | carrera 51 B con calle 93 esquina Barranquilla. | lunes – domingo | 
| Carulla Villa Country | carrera 53 con calle 78 CC Villa Country | lunes – domingo | 
| Farmatodo Plaza 79 | carrera 49 C No. 79 – 34 | lunes – domingo | 
| Olímpica Vía 40 | Vía 40 No. 84 – 47 | lunes – domingo | 
| Cuartel Barranquilla | carrera 44 No 37 31 | lunes – domingo | 
| Remoto Éxito calle 77 | calle 77 con carrera 71. | lunes – domingo | 
Los puntos de atención habilitados para
información:
• Alcaldía Distrital de Barranquilla, calle 34 #
43-31, edificio de Atención al Ciudadano.  
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00
p.m.
• Alcaldía Metropolitana, calle 49 # 8B Sur –
15.
 Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m.
a 4:30 p.m.
• Alcaldía Suroriente, carrera 10C #
17B-5. 
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00
p.m.
Los
beneficiarios del programa pueden hacer la verificación de compromisos y
requisitos comunicándose a la línea de atención de la Alcaldía 3399438 o a la
línea nacional de jóvenes 018000911100. También está disponible el portal
del Joven en Acción para las consultas:
http://jovenesenaccion.dps.gov.co/JEA/APP/AUTENTICACION/Ingreso.aspx
 
									 
																	Credichévere, un incentivo a la productividad de los pequeños comerciantes y emprendedores
 
									 
																	“Con el Centro de Desarrollo Juvenil de Puerto Colombia promovemos más espacios de participación para los jóvenes”: Elsa Noguera
 
									 
																	‘Plan Lluvias’, iniciativa distrital para promover la sana convivencia de los jóvenes barranquilleros
 
									 
																	Jóvenes en Acción ya están recibiendo su segundo pago en modalidad MoviCuenta o bancarizados
 
									 
																	‘Vuelve y Juega’ sigue apostándole a prevenir la violencia entre los jóvenes de Barranquilla
 
									 
																	Con medidas de prevención, desde hoy beneficiarios de Jóvenes en Acción reclaman incentivos
