Nacional
Este lunes, 25 de mayo, inician las votaciones en el exterior para las elecciones presidenciales
Este lunes, 25 de mayo, inician las votaciones en el exterior para las elecciones depresidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030.
La jornada democrática durará una semana, es decir, hasta el domingo 31 de mayo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En el exterior, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres, quienes podrán sufragar en 1.489 mesas de votación del 25 al 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, las cuales se instalarán en 253 puestos de 67 países.
El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil.

Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar.
Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Playy App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’.
A continuación, se detalla el censo electoral en el exterior.
| País | Mujeres | Hombres | Total censo | Total puestos | Total mesas |
| Alemania | 12.143 | 8.755 | 20.898 | 5 | 32 |
| Argelia | 10 | 12 | 22 | 1 | 1 |
| Argentina | 11.964 | 9.474 | 21.438 | 3 | 32 |
| Aruba | 4.195 | 2.889 | 7.084 | 1 | 11 |
| Australia | 17.482 | 14.639 | 32.121 | 5 | 49 |
| Austria | 1.614 | 1.239 | 2.853 | 3 | 5 |
| Azerbaiyán | 15 | 19 | 34 | 1 | 1 |
| Bélgica | 2.975 | 2.079 | 5.054 | 2 | 8 |
| Bolivia | 822 | 996 | 1.818 | 2 | 4 |
| Brasil | 4.162 | 5.102 | 9.264 | 12 | 20 |
| Canadá | 38.634 | 34.603 | 73.237 | 6 | 108 |
| Chile | 24.620 | 20.633 | 45.253 | 3 | 66 |
| China | 586 | 702 | 1.288 | 4 | 4 |
| Corea del Sur | 286 | 142 | 428 | 1 | 1 |
| Costa Rica | 5.944 | 5.904 | 11.848 | 1 | 18 |
| Cuba | 497 | 419 | 916 | 1 | 2 |
| Curazao | 1.726 | 1.208 | 2.934 | 1 | 5 |
| Dinamarca | 622 | 456 | 1.078 | 1 | 2 |
| Ecuador | 22.626 | 20.731 | 43.357 | 8 | 68 |
| Egipto | 256 | 197 | 453 | 2 | 2 |
| El Salvador | 431 | 417 | 848 | 2 | 3 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1.814 | 2.716 | 4.530 | 2 | 7 |
| España | 172.209 | 135.787 | 307.996 | 24 | 457 |
| Estados Unidos | 254.791 | 199.471 | 454.262 | 57 | 684 |
| Finlandia | 262 | 292 | 554 | 1 | 1 |
| Francia | 15.876 | 11.005 | 26.881 | 6 | 42 |
| Ghana | 48 | 28 | 76 | 2 | 2 |
| Guatemala | 1.207 | 1.100 | 2.307 | 1 | 4 |
| Haití | 10 | 14 | 24 | 1 | 1 |
| Honduras | 366 | 414 | 780 | 1 | 2 |
| Hungría | 222 | 168 | 390 | 1 | 1 |
| India | 63 | 32 | 95 | 1 | 1 |
| Indonesia | 49 | 52 | 101 | 1 | 1 |
| Inglaterra | 13.310 | 10.021 | 23.331 | 2 | 35 |

| País | Mujeres | Hombres | Total censo | Total puestos | Total mesas |
| Irlanda | 559 | 362 | 921 | 1 | 2 |
| Israel | 1.350 | 961 | 2.311 | 2 | 5 |
| Italia | 11.670 | 8.059 | 19.729 | 9 | 34 |
| Jamaica | 199 | 147 | 346 | 2 | 2 |
| Japón | 792 | 667 | 1.459 | 3 | 4 |
| Kenia | 65 | 58 | 123 | 1 | 1 |
| Líbano | 782 | 668 | 1.450 | 1 | 3 |
| Malasia | 96 | 67 | 163 | 1 | 1 |
| Marruecos | 49 | 23 | 72 | 1 | 1 |
| México | 12.406 | 9.620 | 22.026 | 6 | 34 |
| Nicaragua | 129 | 158 | 287 | 1 | 1 |
| Noruega | 669 | 515 | 1.184 | 1 | 2 |
| Nueva Zelanda | 1.330 | 1.004 | 2.334 | 2 | 4 |
| Países Bajos | 3.988 | 2.566 | 6.554 | 2 | 10 |
| Panamá | 16.007 | 13.189 | 29.196 | 5 | 45 |
| Paraguay | 367 | 438 | 805 | 1 | 2 |
| Perú | 4.955 | 4.199 | 9.154 | 2 | 14 |
| Polonia | 1.262 | 2.305 | 3.567 | 2 | 7 |
| Portugal | 2.824 | 2.516 | 5.340 | 2 | 9 |
| Puerto Rico | 1.326 | 1.015 | 2.341 | 1 | 4 |
| República de Filipinas | 87 | 98 | 185 | 1 | 1 |
| República de Singapur | 188 | 150 | 338 | 1 | 1 |
| República Dominicana | 2.034 | 1.988 | 4.022 | 1 | 6 |
| República Socialista de Vietnam | 35 | 49 | 84 | 1 | 1 |
| Rusia | 340 | 481 | 821 | 1 | 2 |
| Sudáfrica | 127 | 89 | 216 | 2 | 2 |
| Suecia | 2.039 | 1.709 | 3.748 | 1 | 6 |
| Suiza | 5.592 | 3.480 | 9.072 | 4 | 15 |
| Tailandia | 91 | 97 | 188 | 1 | 1 |
| Trinidad y Tobago | 168 | 150 | 318 | 3 | 3 |
| Turquía | 308 | 133 | 441 | 2 | 2 |
| Uruguay | 856 | 675 | 1.531 | 1 | 3 |
| Venezuela | 92.816 | 87.966 | 180.782 | 23 | 273 |
(*) Mesas de votación que se instalarán el 31 de mayo.