Connect with us

Local

Hasta el 20 de marzo serán los pagos de Colombia Mayor

Continúa el pago de nómina del mes de febrero 2024 del Subsidio Colombia Mayor. La Alcaldía de Barranquilla anuncia que los beneficiarios de este subsidio podrán acercarse hasta el 20 de marzo a los puntos autorizados de Super Giros en Barranquilla para reclamar este estímulo.

De acuerdo con la información del programa, dirigido por Prosperidad Social, se ofrece un auxilio monetario de $80.000 que permite a 30.761 beneficiarios en Barranquilla suplir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

Para brindar una óptima atención, se habilitó el siguiente cronograma, que regirá con pico y cédula, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con el fin de evitar aglomeraciones en los puntos de reclamo.

DÍAFECHAÚLTIMO DÍGITO DE CÉDULA
Lunes11 de marzo de 20244 y 5
Martes12 de marzo de 20246 y 7
Miércoles13 de marzo de 20248 y 9
Jueves14 de marzo de 20240, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Viernes15 de marzo de 20240, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sábado16 de marzo de 20240, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lunes18 de marzo de 20240, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Martes19 de marzo de 20240, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miércoles20 de marzo de 20240, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Es importante destacar que el pago del subsidio a través de un tercero autorizado por el beneficiario solo se podrá realizar por medio de un poder autenticado ante un juez o notario. Para estos casos se verificará que el beneficiario esté registrado en el listado de pagos enviado por Prosperidad Social.

El tercero deberá presentar ante el operador de pago tanto su cédula de ciudadanía original como la del beneficiario titular del programa. Además, debe aportar una fotocopia de la cédula del beneficiario y entregar copia del poder original, cuya vigencia no puede ser mayor a 120 días contados a partir de la fecha de su autenticación.

En este enlace se pueden consultar los puntos Super Giros habilitados para el pago del subsidio: https://www.barranquilla.gov.co/puntos-de-pago-super-giros-colombia-mayor  
Cualquier duda o información adicional que se requiera se pueden comunicar a la línea de atención (605)3399421 o al correo institucional [email protected].

También pueden acercarse los siguientes puntos de Atención:
 

  • Alcaldía Distrital de Barranquilla en el Paseo Bolívar local contiguo a la calle 34 N° 43 – 31.
  • Alcaldía Metropolitana, ubicada en la calle 49 N° 8A sur – 15, barrio Las Cayenas.
  • Alcaldía Suroriente, ubicada en la calle 17B N° 10 – 05.
  • Alcaldía Suroccidente, carrera 21B N° 63 – 06, barrio Los Andes.

Listado de agencias autorizadas para recibir poderes notariales

DIRECCIÓN DEL PUNTONOMBRE DEL BARRIONOMBRE DEL NEGOCIO
1CL 30 8 15LA 30CENTRO COMERCIAL PANORAMA
2CL 38 43 78CENTROVELILLA # 2
3CL 38 41 100CENTROCDA VELILLA
4CL 30 38 02SAN ROQUE (BOLICHE)CDA BOLICHE
5CL 72 41B 147LAS DELICIASCDA CARIBE
6KR 10 14 4LA PLAYACDA LA PLAYA
7KR 46 82 241 L 4EL PORVENIRCDA LA 84
8CL 106 79 15LAS FLORESCDA LAS FLORES
9CL 85 78A 30LA FLORESTACDA SAN SALVADOR
10KR 56 98 65   LT 54ALTOS DE RIOMARPLAZA DEL PARQUE
11CL 93 51 53EL POBLADOLA PROVINCIA
12CL 72 65 234SAN PACHITOCDA CONJUNTO VILLATAREL
13CL 14 10 31LA PLAYANUEVO CDA
14CL 14 10 31LA PLAYANUEVO CDA
15CL 45 7 122EL LIMONCDA 7 CON MURILLO
16KR 10 52C 04LA SIERRALOCAL LA SIERRA
17CL 45 2B 78CIUDADELA 20 DE JULIOCDA CIUDADELA
18KR 1 43 86CIUDADELA 20 DE JULIOCDA LAS TORRES
19KR 38 69D 15OLAYACDA LA 38
20CL 68 21B 03EL VALLECDA MI KIOSKITO
21CL 110 26B 4LOS OLIVOSCDA LOS OLIVOS
22CL 117 11J 23EL PUEBLITOLOCAL FAUSTO
23KR 13 104 77LA PAZCDA LA PAZ
24KR 8 97 115LAS MALVINASCDA LAS MALVINAS
25CL 70C 10 10LIPAYACDA LIPAYA
26KR 6A 73C 148EL BOSQUENUEVO CDA 5 & 6
27DG 64B 9D 50 AP 1EL BOSQUECDA EL BOSQUE
28KR 14 47 08LA CEIBACDA GRAN VIA MACARENA
29CL 90 2D 45SANTO DOMINGONUEVO CDA SANTA MARIA
30CL 51B 11 SUR  03SIETE DE ABRILCDA SIETE DE ABRIL
31KR 21 78 78LA MANGACDA LA MANGA
32CL 17 17B 05NIEVESCDA LA 17
33CL 30 27 07MONTESCDA MOGADOR
34CL 19 5C 34SIMON BOLIVARCDA SIMON BOLIVAR
35CL 45 44 82MURILLO CON 44CDA MURILLO TORO
36CL 45 23 99MONTESCDA VROM
37KR 54 55 127PRADOCDA 11 DE NOVIEMBRE
38CL 53 50 28PRADOSUPERGIROS PORTAL
39CL 53 50 28PRADOSUPERGIROS PORTAL
40KR 50 72 191PRADOPLAZA ANGEL

Copyright © 2019